قبل أن تطلب طباعة بروشور، ثلاثة قرارات تحدد النتيجة والتكلفة: نوع الطي، وزن الورق، والتشطيب. هذه الجداول تختصر القرار، ثم تعطيك أسعاراً تقريبية حسب الكمية.
أنواع طي البروشور
| نوع الطي | عدد اللوحات | الأنسب لـ |
|---|---|---|
| نصفي (Half-fold) | 4 | عروض مختصرة وقوائم بسيطة |
| ثلاثي (Tri-fold) | 6 | ملف تعريفي للشركة أو الخدمات |
| أكورديون (Z-fold) | 6 | خطوات متسلسلة أو خط زمني |
| بوابة (Gate-fold) | 6 | صورة افتتاحية كبيرة وتأثير بصري |
| رباعي (Roll-fold) | 8 | محتوى كثير بتدرّج عند الفتح |
وزن الورق والتشطيب
| الاستخدام | الوزن (جم) | التشطيب |
|---|---|---|
| مطوية خفيفة / فلاير | 130 – 150 | لامع أو مطفي |
| بروشور تعريفي | 170 – 250 | سلوفان مطفي مع بروز اختياري |
| كتيّب متعدد الصفحات | 115 – 150 | داخلية مطفية لراحة القراءة |
| غلاف فاخر | 300 – 350 | سلوفان + ذهبي أو بروز |
قاعدة سريعة: كلما زاد عدد اللوحات قلّ الوزن المناسب لتبقى المطوية سهلة الطي. للأغلفة المنفصلة استخدم وزناً أعلى مع تشطيب يحمي السطح.

أسعار تقريبية حسب الكمية
| المنتج | الكمية | تقدير (ر.س) |
|---|---|---|
| مطوية ثلاثية A4 | 500 | 900 – 2,400 |
| مطوية ثلاثية A4 | 1,000 | 1,600 – 4,200 |
| مطوية ثلاثية A4 | 5,000 | 5,500 – 14,000 |
| كتيّب 8 صفحات | 1,000 | 6,000 – 16,000 |
ما الذي يحرّك تكلفة البروشور
| العامل | الأثر على السعر |
|---|---|
| الكمية | كل زيادة تخفض سعر النسخة الواحدة |
| وزن الورق | الأثقل والفاخر أغلى |
| التشطيب | السلوفان والبروز والذهبي إضافات |
| الألوان | طباعة 4 ألوان أغلى من لونين |
| نوع الطي | الطيّات المعقّدة تحتاج تجهيزاً أكثر |
مطابع للمقارنة في الرياض
| المطبعة | الأفضل لـ | ملاحظة |
|---|---|---|
| فيستا يونايتد | ضمن حملة أو فعالية متكاملة | التصميم والطباعة والتنفيذ بجهة واحدة |
| مطابع المملكة | البروشورات والمطبوعات التجارية | رقمي وأوفست · تسليم سريع لكل السعودية |
| دار السويدي للطباعة | الكتالوجات الفاخرة والتغليف | خبرة 40 سنة · دقة لونية عالية |
| مطابع الرياض | البروشورات والفلايرات الاقتصادية | أسعار تنافسية وتوصيل بالرياض |
| مطبعة جوان | المطبوعات والهدايا الترويجية | تنوّع منتجات وضمان رضا |
كل فاتورة طباعة تخضع لضريبة القيمة المضافة 15%، وعرض السعر يجب أن يوضّحها. تأكد أن المطبعة مسجّلة ضريبياً وتُصدر فاتورة إلكترونية.
“اطلب عيّنة مطبوعة من البروشور قبل اعتماد الكمية الكاملة.”
أسئلة شائعة
كم يوماً تستغرق الطباعة؟ الطباعة الرقمية للكميات الصغيرة قد تجهز خلال يوم إلى يومين، أما الأوفست للكميات الكبيرة فيحتاج عادة من ثلاثة إلى خمسة أيام عمل.
ما المقاس الأنسب للبروشور؟ الأكثر استخداماً هو A4 للطي الثلاثي وA5 للمطويات الخفيفة، واختيارك يعتمد على كمية المحتوى وطريقة التوزيع.
